X-TRAIL V-Series
Giá bán lẻ đề xuất (Đã bao gồm 10% VAT)
839.000.000 VNĐ










HOTLINE 0961.33.11.66
Khuyến Mãi Cực Khủng Tại Nissan Gò Vấp
Giá bán Xe X-Trail Sốc THÁNG 8/2020
***KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN 155 TRIỆU***
X-Trail V-series 2.0 SL Luxury: 841,000,000 VNĐ – TRẢ GÓP Từ 180 Tr nhận xe vay trả góp 8 năm
X-Trail V-series 2.5 SV Luxury : 1023,000,000 VNĐ – TRẢ GÓP Từ 185 Tr nhận xe vay trả góp 8 năm
Khuyến mãi mua XE NISSAN X-TRAIL giao ngay, đủ màu: ( giao xe toàn quốc )
Giảm giá lớn nhất trong năm ( tùy dòng xe X-Trail và thời điểm nhận xe )
***Tổng Khuyến Mãi 155 Triệu Tiền Mặt + Phụ Kiện***
***Tặng Phụ Kiện Full Option Theo Xe***
Hỗ trợ tiền công chi phí bảo dưỡng: 1000km, 50.000km, 100.000km.
Chi tiết Nissan Xtrail V-Series 2020
Giống như những gì từng lộ diện trước đó, X-Trail V-Series có sự thay đổi ở cản trước, cản sau, sườn xe và cánh lướt gió, tạo sự cá tính và trẻ trung. Nissan X-Trail cũng được trang bị thêm 1 số tính năng như: Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ với dải LED, đèn sương mù tích hợp đèn LED và các cảm biến như cảm biến lùi, cảm biến điểm mù, cảm biến đá chân mở cốp.
Hàng ghế thứ 2 của xe có thiết kế 3 chỗ ngồi, cửa gió điều hoà riêng biệt. Ghế ngồi được chia 60/40, có khả năng trượt lên xuống và gập xuống giúp dễ dàng ra vào hàng ghế thứ 3. Do có thiết kế 5 + 2 nên hàng ghế thứ 3 có không gian khá nhỏ và hẹp chỉ phù hợp cho trẻ nhỏ hoặc để đồ. Khi gập hàng ghế thứ 3 xuống, xe sẽ có không gian chứa đồ lớn hơn.
Nissan X-Trail V-Series phiên bản 2.0 sẽ có giá đề xuất 941 triệu đồng trong khi bản 2.5 có giá 1,023 tỷ đồng.Không phải bản nâng cấp facelift nhưng Nissan X-Trail V-Series vẫn có những thay đổi nhẹ trong thiết kế và cập nhật thêm công nghệ.
Một số hình ảnh khác của xe Nissan X-Trail V-Series:
Cản trước mới tạo hình chữ X.
Xi-nhan trước xuất hiện tại 3 vị trí.
Chiếc X-Trail nhìn ngang hông không thay đổi.
Công nghệ LED chạy xi-nhan và LED định vị ban ngày được tích hợp cùng vị trí trên gương.


Cảm biến lùi là trang bị mới.
Hệ thống cảnh báo điểm mù bố trí ở vị trí cột A thay vì mặt gương.
Phiên bản
-
X-Trail V-Series 2.0 SL Luxury
941.000.000 VNĐGiá Đã bao gồm 10% VAT
Dung tích xy lanh: 1,997 (cc)
Công suất cực đại: 142 / 6,000 (Hp/rpm)
Mô men xoắn cực đại: 200 / 4,400 (Nm/rpm)
Chỗ ngồi: 5+2
Hệ thống truyền động: 2WD
ABS, EBD & BA, Hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh, Hệ thống kiểm soát độ bám đường, Hệ thống kiểm soát cân bằng động, Hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động, Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Camera lùi, Hệ thống kiểm soát hành trình
Cản trước, cản sau, ốp sườn xe, cánh lướt gió V-series, Đèn sương mù tích hợp dải LED chạy ban ngày, Gương chiếu hậu tích hợp dải LED Follow me home, Nẹp bước chân tích hợp đèn LED, Cảm biến đá chân mở cốp, Cảm biến điểm mù, Cảm biến lùi,
-
X-Trail V-series 2.5 SV Luxury
1.023.000.000 VNĐGiá Đã bao gồm 10% VAT
Dung tích xy lanh: 2,488 (cc)
Công suất cực đại: 169 / 6,000 (Hp/rpm)
Mô men xoắn cực đại: 233 / 4,000 (Nm/rpm)
Chỗ ngồi: 5 +2
Hệ thống truyền động: 4WD
ABS, EBD & BA, Hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh, Hệ thống kiểm soát độ bám đường, Hệ thống kiểm soát cân bằng động, Hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động, Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Tính năng kiểm soát đổ đèo, Camera quan sát xung quanh xe, Hệ thống kiểm soát hành trình
Cản trước, cản sau, ốp sườn xe, cánh lướt gió V-series, Đèn sương mù tích hợp dải LED chạy ban ngày, Gương chiếu hậu tích hợp dải LED Follow me home, Nẹp bước chân tích hợp đèn LED, Cảm biến đá chân mở cốp, Cảm biến điểm mù, Cảm biến lùi
Ngoại thất
-
-
-
-
-
-
Đèn sương mù tích hợp dãi đèn LED với thiết kế đẹp mắt,ấn tượng.
-
Gương chiếu hậu tích hợp dãi đền LED ban ngày Luxury.
* Hình ảnh có thể khác so với thực tế
PHONG CÁCH
Đèn pha LED* với dải LED chạy ban ngày tự động bật để mở rộng tầm nhìn khi thời tiết xấu hoặc khi trời mưa.
AN TOÀN
X-Trail được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất cho phép việc phản ứng nhanh nhạy và chuẩn xác trong mọi tình huống lái xe.Với các tình năng an toàn tuyệt đối như:Hệ thống kiểm soát phanh đọng cơ chủ động(AEB);Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động(ATC);Hệ thống hạn chế trơn trượt bánh(ABLS);Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc(HSA);Tính năng kiểm soát đổ đèo(HDC)...Trang bị lên đến 6 túi khí.
HIỆU SUẤT
X-Trail được trang bị động cơ van biến thiên toàn thời gian kép Twin CVTC phun xăng trực tiếp 2.0L và 2.5L. Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số vô cấp điện tử xtronic-CVT với chế độ số 7 cấp,cải thiện hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
THÔNG MINH
Cửa sau thông minh với cảm biến cho phép người sử dụng đóng/mở cửa không cần chạm tay.Giờ đây việc vận chuyển cồng kềnh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Nội thất
-
Cửa sổ trời Panorama
-
Gài cầu linh hoạt.Đơn giản chỉ với một nút xoay
-
Màn Hình đa chức năng.Kích thước lớn.
-
Cảnh báo điểm mù
-
Logo thương hiệu Nissan Độc đáo
* Hình ảnh có thể khác so với thực tế
NỘI THẤT SANG TRỌNG
X-Trail hoàn toàn mới linh hoạt hơn với khả năng sáp xếp 5+2 chỗ ngồi.Tất cả các hành khách đều có được cảm giác thoải mái và tầm nhìn thoáng rộng trong không gian nội thất sang trọng.
CAMERA QUAN SÁT XUNG QUANH XE
X-Trail được trang bị 04 camera giúp bạn có thể nhìn toàn cảnh 360° xung quanh xe trong thời gian thực. Gương chiếu hậu quan sát phía đằng sau rất có ích khi lùi xe,nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn nhiều nếu bạn kiểm soát được nhiều thứ xung quanh xe mình.Xe Nissan X trail thế hệ mới là chiếc Crossover đầu tiên trong phân khúc được trang bị hệ thống Camera quan sát quanh xe tiên tiến.
CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI
Màn hình trang bị công nghệ tiên tiến nhất giúp người lái dễ dàng kiểm soát hành trình cuả mình chỉ bằng thao tác đơn giản.
TIỆN NGHI CAO CẤP
Hệ thống nút điều khiển trung tâm với viền crom nổi bật trên nền đen huyền đem đến cảm giác hiện đại, thanh lịch cho khoang lái của chiếc Crossove cao cấp.
Thông số kỹ thuật
Động cơ
Phiên bản | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD |
Kiểu động cơ / Engine Model | QR25 | MR20 | MR20 |
Động cơ / Engine Type | Trục cam đôi với van biến thiên toàn thời gian kép / DOHC with Twin CVTC | Trục cam đôi với van biến thiên toàn thời gian kép / DOHC with Twin CVTC | Trục cam đôi với van biến thiên toàn thời gian kép / DOHC with Twin CVTC |
Hộp số
Phiên bản | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD |
Hộp số / Transmission | Hộp số vô cấp điện tử Xtronic-CVT với chế độ số tay 7 cấp / Xtronic-CVT with 7 speed manual mode | Hộp số vô cấp điện tử Xtronic-CVT với chế độ số tay 7 cấp / Xtronic-CVT with 7 speed manual mode | Hộp số vô cấp điện tử Xtronic-CVT với chế độ số tay 7 cấp / Xtronic-CVT with 7 speed manual mode |
Phanh
Phiên bản | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD | |
Phanh / Brake | Trước / Front | Phanh đĩa / Disc | Phanh đĩa / Disc | Phanh đĩa / Disc |
Sau / Rear |
Hệ thống treo & Hệ thống lái
Phiên bản | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD |
Hệ thống lái / Steering System | Tay lái chỉnh 4 hướng, trợ lực điện, bọc da, 3 chấu / Tilt and Telescopic, Electric power assisted, Leather, 3 Spoke | Tay lái chỉnh 4 hướng, trợ lực điện, bọc da, 3 chấu / Tilt and Telescopic, Electric power assisted, Leather, 3 Spoke | Tay lái chỉnh 4 hướng, trợ lực điện, bọc da, 3 chấu / Tilt and Telescopic, Electric power assisted, Leather, 3 Spoke |
Mức tiêu thụ nhiên liệu
Mâm & Lốp xe
Phiên bản / Model | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD |
Kích thước lốp / Wheel size | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/65R17 |
Kích thước mâm xe / Tire size | 18” | 18” | 17” |
Chất liệu mâm xe / Wheel material | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Kích thước & Trọng lượng & Dung tích
Phiên bản | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) / Overall (L x W x H) (mm) | 4,640 x 1,820 x 1,715 | 4,640 x 1,820 x 1,715 | 4,640 x 1,820 x 1,715 |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2,705 | 2,705 | 2,705 |
Chiều rộng cơ sở (Trước / Sau) / Tread (Front / Rear) (mm) | 1,575 / 1,575 | 1,575 / 1,575 | 1,575 / 1,575 |
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance (mm) | 210 | 210 | 210 |
Trọng lượng không tải / Curb weight (kg) | 1,636 | 1,603 | 1,581 |
Trọng lượng toàn tải / Gross weight (kg) | 2,200 | 2,130 | 2,130 |
Số chỗ ngồi / Seating capacity | 5+2 | 5+2 | 5+2 |
An toàn & An ninh
Phiên bản / Model | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD | |
Chế độ lái tiết kiệm / ECO Mode Switch | Có / With | Có / With | Có / With | |
Hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử và hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp / ABS, EBD & BA | Có / With | Có / With | Có / With | |
Hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh/ Active Brake Limited Slip (ABLS) | Có / With | Có / With | Có / With | |
Hệ thống kiểm soát độ bám đường/ Traction control system (TCS) | Có / With | Có / With | Có / With | |
Hệ thống kiểm soát cân bằng động/ Vehicle Dynamic Control (VDC) | Có / With | Có / With | Có / With | |
Hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động / Active Chassis Control | Hệ thống kiểm soát lái chủ động / Active Ride Control (ARC) | Có / With | Có / With | Có / With |
Hệ thống kiểm soát phanh động cơ chủ động / Active Engine Brake (AEB) | Có / With | Có / With | Có / With | |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động / Active Trace Control (ATC) | Có / With | Có / With | Có / With | |
Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Start Assist (HSA) | Có / With | Có / With | Có / With | |
Tính năng kiểm soát đổ đèo / Hill Descent Control (HDC) | Có / With | – | – | |
Hệ thống kiểm soát hành trình / Cruise Control | Có / With | Có / With | Có / With | |
Hệ thống định vị / Navigation System | Có / With | Có / With | Có / With | |
Camera quan sát xung quanh xe / Around View Monitor (AVM) | Có/ With | – | – | |
Camera lùi / Rear view monitor | Có / With | Có / With | – | |
Túi khí / Airbags | 6 túi khí / 6 airbags | 4 túi khí / 4 airbags | 4 túi khí / 4 airbags | |
Dây đai an toàn / Seat belts | Có. Với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng / With pre-tensioners, load limiters | Có. Với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng / With pre-tensioners, load limiters | Có. Với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng / With pre-tensioners, load limiters | |
Thiết bị báo chống trộm / Anti- theft Immobilizer | Có / With | Có / With | Có / With | |
Khóa an toàn trẻ em tại cửa sau / Child safety rear door lock system | Có / With | Có / With | Có / With |
Nội thất
Phiên bản / Model | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD | ||
Chìa khóa thông minh với nút ấn khởi động / I-Key & Start stop engine | Có / With | Có / With | Có / With | ||
Màn hình hỗ trợ lái xe tiên tiến/ Advanced Drive Assist Display (ADAD) | Màn hình màu TFT 8”/ Full color 5” TFT | Màn hình màu TFT 8”/ Full color 5” TFT | Màn hình màu TFT 8”/ Full color 5” TFT | ||
Hệ thống điều khiển cầu điện tử thông minh 4WD / Intellegent 4WD switch | Có/ With | – | – | ||
Vô lăng / Steering wheel | Loại/ Type | 3 chấu, bọc da, màu đen/ 3 -spoke , leather , black | 3 chấu, bọc da, màu đen/ 3 -spoke , leather , black | 3 chấu, bọc da, màu đen/ 3 -spoke , leather , black | |
Phím điều khiển tích hợp trên vô lăng / Switch button on steering wheel | Có / With | Có / With | Có / With | ||
Tay lái gật gù/ Tilt & telescopic | Có – 4 hướng/ With – 4 ways | Có – 4 hướng/ With – 4 ways | Có – 4 hướng/ With – 4 ways | ||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay Bluetooth/ Bluetooth hands-free system | Có / With | Có / With | Có / With | ||
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói / Voice Recognition system switch | Có / With | Có / With | Có / With | ||
Ghế chỉnh điện / Power Seat | Ghế lái / Driver | Ghế lái không trọng lực, chỉnh điện 8 hướng với chức năng hỗ trợ xương sống theo nghiên cứu của cơ qua hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) / Zero gravity seat with Power 8- ways, lumbar support with NASA inspiration | Ghế lái không trọng lực, chỉnh điện 8 hướng với chức năng hỗ trợ xương sống theo nghiên cứu của cơ qua hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) / Zero gravity seat with Power 8- ways, lumbar support with NASA inspiration | Ghế lái không trọng lực, chỉnh điện 8 hướng với chức năng hỗ trợ xương sống theo nghiên cứu của cơ qua hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) / Zero gravity seat with Power 8- ways, lumbar support with NASA inspiration | |
Ghế hành khách trước / Front Passenger | Chỉnh điện 4 hướng / Power; 4- ways | Chỉnh điện 4 hướng / Power; 4- ways | Chỉnh điện 4 hướng / Power; 4- ways | ||
Chất liệu ghế / Seat Material | Da / Leather | Da / Leather | Da / Leather | ||
Tấm chắn nắng phía trước/ Front Sun visors | Phía người lái/ Driver | Có. Tích hợp gương soi và hộc để đồ / With illuminated vanity mirror & card holder | Có. Tích hợp gương soi và hộc để đồ / With illuminated vanity mirror & card holder | Có. Tích hợp gương soi và hộc để đồ / With illuminated vanity mirror & card holder | |
Phía người ngồi bên/ Assistant | Có. Tích hợp gương soi / With illuminated vanity mirror | Có. Tích hợp gương soi / With illuminated vanity mirror | Có. Tích hợp gương soi / With illuminated vanity mirror | ||
Hệ thống âm thanh / Home Theatre in car | Loa / Speakers | 6 loa / 6 speakers | 6 loa / 6 speakers | 4 loa / 4 speaker | |
Màn hình / Display | Màn hình màu 8 Inch sử dụng hệ điều hành Android tích hợp FM/ AM/ MP3/ AUX-in, cổng kết nối USB / 6.5’’ Display color with android base, FM/ AM/ MP3/ AUX-in, USB | Màn hình màu 8 inch sử dụng hệ điều hành Android tích hợp FM/ AM/ MP3/ AUX-in, cổng kết nối USB / 6.5’’ Display color with android base, FM/ AM/ MP3/ AUX-in, USB | Màn hình màu 8’ Inch sử dụng hệ điều hành Android tích hợp FM/ AM/ MP3/ AUX-in, cổng kết nối USB / 6.5’’ Display color with android base, FM/ AM/ MP3/ AUX-in, USB | ||
Hệ thống Điều hòa / Air conditioning system | Tự động; 2 vùng độc lập với chức năng lọc bụi bẩn / Dual zone auto A/C with pollen filter. | Tự động; 2 vùng độc lập với chức năng lọc bụi bẩn / Dual zone auto A/C with pollen filter. | Tự động; 2 vùng độc lập với chức năng lọc bụi bẩn / Dual zone auto A/C with pollen filter. | ||
Hệ thống cửa gió cho hàng ghế thứ 2 phía sau / Ventilation system for 2nd row seats | Có / With | Có / With | Có / With | ||
Gương chiếu hậu trong xe/ Interior Rearview Mirror | Tự động chống lóa / Auto anti dazzle | Tự động chống lóa / Auto anti dazzle | Tự động chống lóa / Auto anti dazzle | ||
Tay nắm cửa trong xe/ Indoor door handle | Mạ crôm / Chrome color | Mạ crôm / Chrome color | Mạ crôm / Chrome color | ||
Hộc đựng đồ trên trần/ Roof console | Có / With | Có / With | Có / With | ||
Hộc đựng găng tay/ Glove box | Có / With | Có / With | Có / With | ||
Đèn trên trần tại ghế sau/ Personal lamps for rear seats | Có / With | Có / With | Có / With | ||
Số lượng nguồn cắm điện trong xe/ Number of Power outlet | 2 | 2 | 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 / 2nd row seat | Gập 40:20:40, trang bị chỗ để tay ở giữa / 40:20:40 folding, with central armrest | Gập 40:20:40, trang bị chỗ để tay ở giữa / 40:20:40 folding, with central armrest | Gập 40:20:40, trang bị chỗ để tay ở giữa / 40:20:40 folding, with central armrest | ||
Hàng ghế thứ 3/ 3rd row seat | Gập 50:50 / 50:50 folding | Gập 50:50 / 50:50 folding | Gập 50:50 / 50:50 folding |
Ngoại thất
Phiên bản / Model | 2.5 SV 4WD | 2.0 SL 2WD | 2.0 2WD | |
Đèn pha / Head lamp | LED tự động cân bằng góc chiếu/ LED with auto levelizer | LED tự động cân bằng góc chiếu/ LED with auto levelizer | Halogen với cần chỉnh tay góc chiếu / Halogen with manual levelizer | |
Dải đèn Led chạy ban ngày / Daytime running light | Có / With | Có / With | Có / With | |
Đèn sương mù / Fog lamp | Có / With | Có / With | – | |
Gạt mưa phía trước / Front wiper | Theo tốc độ, gạt mưa sau theo chế độ gạt mưa trước và gạt vớt nhỏ giọt / Variable intermittent, mist wipe & speed sensor & drip wipe | Theo tốc độ, gạt mưa sau theo chế độ gạt mưa trước và gạt vớt nhỏ giọt / Variable intermittent, mist wipe & speed sensor & drip wipe | Theo tốc độ, gạt mưa sau theo chế độ gạt mưa trước và gạt vớt nhỏ giọt / Variable intermittent, mist wipe & speed sensor & drip wipe | |
Gương chiếu hậu ngoài xe / Outer Door mirrors | Màu/ Color | Cùng màu thân xe/ Body colored | Cùng màu thân xe/ Body colored | Cùng màu thân xe/ Body colored |
Điều chỉnh / Adjustment | Gập điện và chỉnh điện, tích hợp đèn LED báo rẽ / Elec fold & elec operated with integrated LED side turning lamp | Gập điện và chỉnh điện, tích hợp đèn LED báo rẽ / Elec fold & elec operated with integrated LED side turning lamp | Gập điện và chỉnh điện, tích hợp đèn LED báo rẽ / Elec fold & elec operated with integrated LED side turning lamp | |
Chế độ sấy gương chiếu hậu / Outer mirror heater | Có / With | Có / With | Có / With | |
Tay nắm ngoài cửa xe / outdoor door handle | Mạ crôm/ Chrome color | Mạ crôm/ Chrome color | Mạ crôm/ Chrome color | |
Giá nóc / Roof rail | Có / With | – | – | |
Cửa sổ trời kép Panorama/ Panorama sunroof | Có / With | Có / With | – | |
Chế độ sấy kính sau / Heated rear screen | Có / With | Có / With | Có / With | |
Cụm đèn hậu LED (đèn báo phanh trên cao, đèn báo rẽ) / Rear combination lamp (LED High Mounted Stop lamp, Side turn) | Có / With | Có / With | Có / With | |
Cảm biến mở – đóng cửa sau xe tự động / Power open – close tail gate with handfree sensor | Có / With | Có / With | – |
Tin liên quan
Nissan Điều Chỉnh Giá Niêm Yết Đối Với Nissan X-Trail Từ 30Tr, Giá Mới
XTRAIL V - Series Luxury những nân cấp mới
Ngày hội gia đình X-Trail – hành trình của cảm xúc
Hai ngày rong ruổi cùng Nissan X-Trail trên mọi cung đường trong Ngày hội gia đình X-Trail (X-Trail family day) đã mang lại cho những…
Tận hưởng cuối tuần trọn vẹn cùng X-Trail Premium L
Sau những bề bộn của công việc, áp lực thường nhật thì cuối tuần là dịp để mọi thành viên trong gia đình dành thời…
Nissan toàn quốc tổ chức chuỗi sự kiện lái thử đặc biệt trong tháng 03/2017
Nissan Việt Nam và TCIE Việt Nam công bố chiến dịch đặc biệt với hơn 100 sự kiện lái thử xe được tổ chức tại...
TCIE Việt Nam công bố kết quả chương trình bốc thăm trúng thưởng “X3 May Mắn” khi mua xe Nissan X-Trail
20/1/2017, thành phố Hồ Chí Minh – TCIE Việt Nam đã tiến hành lễ trao giải chương trình bốc thăm trúng thưởng “X3 may mắn”...
Nissan X-Trail khuyến mãi lên đến 100 triệu đồng trong tháng 2/2017
Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 28/02/2017, Công ty TNHH TCIE Việt Nam (TCIEV) triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho mẫu xe...
Về ‘thiên đường gió cát’ cùng Nissan X-Trail
Rời chốn Sài thành tấp nập, hối hả trên vai chiếc ba lô, máy ảnh cùng bạn đường Nissan X-Trail, chúng tôi đến với thiên đường…
Nissan X-Trail là chiếc Crossover được yêu thích nhất thế giới năm 2016
Người tiêu dùng trên khắp thế giới đã lựa chọn X-Trail và khiến sản phẩm này trở thành mẫu Crossover được ưa chuộng nhất toàn…